書籍名 | 重量 | 頒価 | |
1 | 特別展図録 鹿と古代人 | 120g | 700円 |
2 | 特別展図録 誕生〜縄文時代の母と子〜 | 100g | 300円 |
3 | 特別展図録 石と人のくらし | 115g | 300円 |
4 | 企画展図録 摺絵 | 120g | 300円 |
5 | 企画展図録 鍋の一万年 | 100g | 300円 |
6 | 特別展図録 耳飾り | 90g | 300円 |
7 | 企画展図録 三重のおかしな須恵器 | 100g | 300円 |
8 | 企画展図録 弥生時代の石器 | 90g | 300円 |
9 | 速報展図録 発掘された鈴鹿2002 | 70g | 300円 |
10 | 企画展図録 縄文と弥生の間 | 90g | 残部無し |
11 | 企画展図録 文字瓦を考える | 130g | 残部無し |
12 | 速報展図録 発掘された鈴鹿2003 | 85g | 500円 |
13 | 企画展図録 かわわの考古学 | 150g | 400円 |
14 | 特別展図録 暫ク關東二往カントス | 155g | 500円 |
15 | 企画展図録 古代の鬼瓦 | 100g | 300円 |
16 | 企画展図録 じょうもん土器とやよい土器 | 110g | 400円 |
17 | 特別展図録 鏡よ鏡よ鏡さん | 100g | 残部無し |
18 | 企画展図録 椎山の中世陶器PartU | 120g | 500円 |
19 | 企画展パンフレット ぼくのわたしのたからもの | 60g | 残部無し |
20 | 特別展図録 不思議な石の道具たち | 100g | 400円 |
21 | 企画展図録 赤く塗られた土器 | 100g | 残部無し |
22 | 企画展パンフレット どうぶつたちがやってきた | 60g | 残部無し |
23 | 特別展図録 文字を記す−硯と墨書− | 110g | 400円 |
24 | 企画展パンフレット 石棒・和同開珎から鈴鹿海軍備品まで−寄贈・寄託名品展− | 70g | 残部無し |
25 | 速報展パンフレット 発掘された鈴鹿2007 | 60g | 残部無し |
26 | 企画展パンフレット この絵 なんの絵 器になる絵 | 60g | 残部無し |
27 | 特別展図録 弥生人のスローライフ | 110g | 300円 |
28 | 企画展図録 未来へつなぐ宝物−第1回 郷土資料室・新収蔵品展− | 80g | 100円 |
29 | 速報展パンフレット 発掘された鈴鹿2008 | 60g | 残部無し |
30 | 企画展パンフレット 大きな土器と小さな土器 | 40g | 残部無し |
31 | 特別展パンフレット Accessory collection 2009 | 180g | 500円 |
32 | 企画展パンフレット 国の華 | 180g | 400円 |
33 | 速報展パンフレット 発掘された鈴鹿2009 | 35g | 残部無し |
34 | 企画展パンフレット 須恵器-自然釉の妙- | 105g | 300円 |
35 | 特別展図録 土の中に眠っていたほとけさま | 190g | 400円 |
36 | 企画展図録 アンデスの彩り | 185g | 400円 |
37 | 企画展図録 河曲の考古学-各地との交流- | 80g | 200円 |
38 | 特別展図録 ヤマトタケルと白鳥伝説 | 160g | 残部無し |
39 | 企画展図録 中ノ川流域の考古学 | 180g | 400円 |
40 | 特別展図録 優品でみる鈴鹿の遺跡 | 120g | 400円 |
41 | 特別展図録 伊勢湾をめぐる交流 | 220g | 800円 |
42 | 企画展図録 黄金に輝く 信長・秀吉の瓦 | 70g | 300円 |
43 | 発掘された鈴鹿2012 | 20g | 残部無し |
44 | 発掘された鈴鹿2013 | 20g | 残部無し |
45 | 発掘された鈴鹿2014 | 20g | 無料 |
46 | 特別展図録 鹿-『鹿と古代人』その後- | 120g | 300円 |
47 | 発掘された鈴鹿2015 | 20g | 無料 |
48 | 特別展図録 伊勢の瓦 大和の瓦 | 120g | 600円 |
49 | 特別展図録 道でつながる古代の役所 | 150g | 残部無し |
50 | 企画展図録 焼きものの硯 石の硯 | 80g | 200円 |
51 | 特別展図録 三重のはにわ大集合! | 210g | 500円 |
52 | 特別展図録 塩を作り,運ぶ〜伊勢湾をめぐって〜 | 140g | 400円 |
書籍名 | 重量 | 頒価 | |
1 | 伊勢国分寺・国府跡2 | 210g | 1,000円 |
2 | 伊勢国分寺・国府跡3 | 230g | 残部無し |
3 | 伊勢国分寺・国府跡4 | 251g | 1,000円 |
4 | 鈴鹿市埋蔵文化財年報U | 165g | 500円 |
5 | 鈴鹿市埋蔵文化財年報V | 180g | 500円 |
6 | 海の考古学 | 60g | 300円 |
7 | 高宮郷の考古学 | 90g | 300円 |
8 | 鈴鹿市埋蔵文化財調査報告 上箕田遺跡 | 456g | 1,300円 |
9 | 欠番 | ||
10 | 鈴鹿市埋蔵文化財調査報告 北ノ添遺跡 | 130g | 300円 |
11 | 山中遺跡発掘調査報告 | 115g | 300円 |
12 | 鈴鹿市埋蔵文化財だよりNo.13 | 95g | 300円 |
13 | 鈴鹿市埋蔵文化財調査年報W (残部僅少) | 450g | 1,000円 |
14 | 鈴鹿市埋蔵文化財調査年報X | 295g | 1,000円 |
15 | 伊勢国府跡2 | 315g | 1,400 円 |
16 | 鈴鹿市考古博物館年報第1号 | 275g | 800円 |
17 | 岸岡山V遺跡 平成9年度発掘調査概要 | 110g | 500円 |
18 | 伊勢国府跡3 | 210g | 800円 |
19 | 鈴鹿市考古博物館年報第2号 | 460g | 1,000円 |
20 | 鈴鹿市考古博物館年報第3号 | 225g | 500円 |
21 | 伊勢国分寺跡1 | 340g | 1,300円 |
22 | 鈴鹿市考古博物館年報第4号 | 430g | 1,000円 |
23 | 鈴鹿市考古博物館年報第5号 | 490g | 1,100円 |
24 | 白鳥塚1号墳 | 300g | 500円 |
25 | 鈴鹿市考古博物館年報第7号 | 360g | 1,000円 |
26 | 鈴鹿市考古博物館年報第8号 | 330g | 500円 |
27 | 稲荷山古墳 | 180g | 500円 |
28 | 鈴鹿市考古博物館年報第9号 | 280g | 600円 |
29 | 鈴鹿市考古博物館年報第10号 | 440g | 1,000円 |
30 | 沢城跡第1次発掘調査報告書 | 310g | 600円 |
31 | 鈴鹿市考古博物館年報第11号 | 380g | 800円 |
32 | 八重垣神社遺跡(第6次) | 685g | 1,200円 |
33 | 保子里遺跡発掘調査報告書 | 520g | 600円 |
34 | 鈴鹿市考古博物館年報第12号 | 265g | 300円 |
35 | 岸岡山V遺跡(第2次) | 605g | 1,100円 |
36 | 鈴鹿市考古博物館年報第13号 | 390g | 400円 |
37 | 須賀遺跡(第5次) | 451g | 400円 |
38 | 保子里遺跡発掘調査報告書U | 450g | 400円 |
39 | 鈴鹿市考古博物館年報第14号 | 535g | 600円 |
40 | 鈴鹿市考古博物館年報第15号 | 280g | 400円 |
41 | 鈴鹿市考古博物館年報第16号 | 475g | 500円 |
42 | 木曽田遺跡 | 765g | 700円 |
43 | 鈴鹿市考古博物館年報第17号 | 260g | 500円 | 44 | 平田遺跡発掘調査報告書 | 540g | 500円 | 45 | 宮ノ前遺跡(第3次)発掘調査報告書 | 275g | 300円 | 46 | 鈴鹿市考古博物館年報第18号 | 375g | 500円 | 47 | 八野遺跡(第1次)〜モータープール造成に伴う発掘調査報告書〜 | 490g | 500円 | 48 | 鈴鹿市考古博物館年報第19号 | 330g | 500円 | 49 | 鈴鹿市考古博物館年報第20号 | 438g | 600円 | 50 | 西ノ岡B遺跡 | 106g | 200円 |
書籍名 | 重量 | 頒価 | |
1 | 律令時代のしくみ | 20g | 300円 |
2 | 鈴鹿の記憶 | 1,265g | 2,000円 |
3 | 鈴鹿市史 1巻〜5巻 | 各1,200g | 各3,500円 |
ゆうメール基本運賃(全国均一)
重量 | 〜150g | 〜250g | 〜500g | 〜1kg |
料金(規格内) | 180円 | 215円 | 310円 | 360円 |
送付先
〒513-0013鈴鹿市国分町224
鈴鹿市考古博物館
問い合わせ059−374−1994