| 種 目 | 対戦相手等 | 県大会へ | |
| 野 球 | 1回戦 | 鼓ヶ浦中 0:2 白子中 | |
| ソフトボール | 2回戦 | 鼓ヶ浦中 6:7 天栄中 | |
| バレーボール男子 | 1回戦 | 鼓ヶ浦中 2:0 鈴峰中 | |
| 準決勝 | 鼓ヶ浦中 1:2 神戸中 | ||
| 3位決定戦 | 鼓ヶ浦中 2:0 亀山中 | 3位 | |
| プレーオフ | 鼓ヶ浦中 1:2 赤目中 | ||
| バレーボール女子 | 1回戦 | 鼓ヶ浦中 2:1 天栄中 | |
| 2回戦 | 鼓ヶ浦中 0:2 白鳥中 | ||
| バスケットボール女子 | 1回戦 | 鼓ヶ浦中100:38 関中 | |
| 2回戦 | 鼓ヶ浦中 53:74 大木中 | ||
| バスケットボール男子 | 1回戦 | 鼓ヶ浦中 39:53 白鳥中 | |
| ソフトテニス男子 | 1回戦 | 鼓ヶ浦中 2:1 亀山中 | |
| 2回戦 | 鼓ヶ浦中 2:1 平田野中 | ||
| 準決勝 | 鼓ヶ浦中 0:2 天栄中 | ||
| 3位決定戦 | 鼓ヶ浦中 2:1 白子中 | 3位 県大会へ | |
| プレーオフ | 鼓ヶ浦中 2:0 名張南中 | ||
| ソフトテニス女子 | 2回戦 | 鼓ヶ浦中 1:2 白子中 | |
| 卓球 | 予選リーグB | 2勝1敗 | |
| 決勝リーグ | 2敗 | 3位 | |
| サッカー | 2回戦 | 鼓ヶ浦中 4:1 神戸中 | |
| 準決勝 | 鼓ヶ浦中 7:1 天栄中 | ||
| 決勝 | 鼓ヶ浦中 3:2 鈴峰中 | ||
| 柔 道 | 60kg級, 66kg級優勝 | ||
| 剣 道 | 個人戦2名敗退 | 優勝、県大会へ | |
| 水 泳 | 100mバタフライ優勝 | 県大会へ | |
| 新体操 | 県大会から出場 | ||
| 陸 上 | 通信陸上 | 走高跳7位 | |
| 100m準優勝 | 東海大会へ |
