| 日 | 曜 | 行事予定 | 掃 | 弁 |
| 1 | 木 | ○ | ○ | |
| 2 | 金 | ○ | ○ | |
| 3 | 土 | 憲法記念日 | ||
| 4 | 日 | みどりの日 | ||
| 5 | 月 | こどもの日 | ||
| 6 | 火 | 振替休日 | ||
| 7 | 水 | 心電図検査1年生 | − | ○ |
| 8 | 木 | 内科検診3年生 | ○ | ○ |
| 9 | 金 | ○ | ○ | |
| 10 | 土 | 30周年記念行事 | ||
| 11 | 日 | |||
| 12 | 月 | − | ○ | |
| 13 | 火 | ○ | ○ | |
| 14 | 水 | − | ○ | |
| 15 | 木 | 歯科検診(全校) 内科検診2年生 | ○ | ○ |
| 16 | 金 | ○ | ○ | |
| 17 | 土 | 三重県中学生学校対抗大会男子テニス | ||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | 修学旅行B ランチ事前注文6月分 | − | ○ |
| 20 | 火 | 修学旅行B ランチ事前注文6月分 | ○ | ○ |
| 21 | 水 | 修学旅行B | − | ○ |
| 22 | 木 | ○ | ○ | |
| 23 | 金 | 創立記念日 | ○ | ○ |
| 24 | 土 | |||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | − | ○ | |
| 27 | 火 | ○ | ○ | |
| 28 | 水 | − | ○ | |
| 29 | 木 | 中間テスト | − | − |
| 30 | 金 | 中間テスト | ○ | ○ |
| 31 | 土 |
| 5月行事予定 |