| ν@Ϊ | ϊ@ϊ | ο@@κ |
| μ@ | 10/13,14,20 | ιsc κ |
| \υ10/21 | TRsc κi13C14ϊj | |
| ΚήΪ°Ξή°Ω | 10/PR,PS | ιsΌΜηΩ |
| ιτwZ | ||
| Κή½Ή―ΔΞή°Ω | 10/QO,Q1 | ιs§ΜηΩ |
| i³) | ||
| ΏΜΔΓΖ½ | 10/QO,Q1 | ιscΓΖ½Ί°Δ(UΚ) |
| \υ10/QV | TX|[ch(SΚj | |
| μ | 10/PR,PS | ιs§ΜηΩ |
| (³E) | ||
| TbJ[ | 10/QO,Q1 | ΫYEεΨEqE ιτewZ |
| \υ10/QV |