![]() |
||||||
2006年 9月 23日(土曜日) 開催 T.開会式 @開会のことば A校歌斉唱 B優勝トロフィー返還 C学校長あいさつ D児童代表宣誓 (9月19日の開会式練習の様子です) |
||||||
| U演技 | ||||||
| 番号 | 演 技 名 | 得点種目 | 学年 | 演技場所 | 演技種別 | 練習の様子 |
| 1 | 100m走 | 得点 | 5 | トラック | 徒競走 | |
| 2 | ハリケーン | 得点 | 3・4 | フィールド | 団体競技 | |
| 3 | かけっこ | 幼稚園 | トラック | 徒競走 | 19日 | |
| 4 | チャンピオーネ | 1・2 | フィールド | リズム | 7日・12日・15日・19日 | |
| 5 | 80m走 | 得点 | 3 | トラック | 徒競走 | |
| 6 | 綱引き | PTA | フィールド | 団体競技 | ||
| 7 | 綱引き | 得点 | 全校児童 | フィールド | 団体競技 | |
| 8 | ブラン ニュー ワールド BRAND NEW WORLD |
幼稚園 | フィールド | リズム | 19日 | |
| 9 | 50m走 | 得点 | 1 | トラック | 徒競走 | |
| 10 | 大玉ころりん | しらさぎ園 児童会 |
フィールド | 団体競技 | ||
| 11 | 50m走 | 得点 | 2 | トラック | 徒競走 | |
| 12 | 騎馬戦 | 得点 | 5・6 | フィールド | 団体競技 | |
| 13 | ジェンカ | すくすく | フィールド | リズム | ||
| 昼 食 ・ 休 憩 | ||||||
| 14 | はたとり | 新入児童 | フィールド | 徒競走 | ||
| 15 | 飯野じょんがら | 3・4 | フィールド | リズム | 11日 | |
| 16 | 100m走 | 得点 | 6 | トラック | 徒競走 | |
| 17 | おどって |
得点 | 1 | フィールド | 団体競技 | |
| 18 | はしれ!ハンカチ王子たち!! | 得点 | 2 | フィールド | 団体競技 | |
| 19 | 100m走 | 得点 | 4 | トラック | 徒競走 | 15日 |
| 20 | ワールドカップ 世界の心が寄り添う時 |
5・6 | フィールド | リズム | 14・15日 | |
| 21 | 紅白対抗リレー | 得点 | 赤白選手 | トラック | 徒競走 | 19日20日 |
| 22 | 大 玉 送 り | 得点 | 全校児童 | フィールド | 団体競技 | 20日 |
| V.閉会式 @得点発表 A優勝トロフィー授与 B学校長あいさつ C閉会のことば (9月20日の閉会式練習の様子です) |
||||||


心配されたお天気も,抜けるような清々しい秋晴れとなり,さわやかな気持ちで
運動会を実施することができました。
子ども達は,練習の成果を十二分に発揮し,力いっぱい演技することができま
した。どの子もおおはりきりで,満足のいく秋の一日となりました。
また,当日は,来賓の方々をはじめ
たくさんの保護者や地域の皆様にご来校
ご声援をいただきましたことに,深くお礼申し上げます。
以下,当日の様子です。 どうぞ,ごゆっくりご覧ください。
なお, 当日のプログラム名 および 練習風景の日付 をクリックしていた
だくと,その様子がご覧いただけます。