
1年ステップ学習 |
|||||||
| くりあがりのないたしざん | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| くりさがりのないひきざん | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| ふえたり へったり | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| たしざん | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| ひきざん | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
| 10よりおおきいかず | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 |
2年ステップ学習 |
|||||||||
| ステップ11 たし算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | ||||
| ステップ12 ひき算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | ||
| ステップ13 ひっ算2 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | ||
| ステップ14 5・2・3・4のだんの九九 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
| ステップ15 6・7・8・9のだんの九九 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
| ステップ16 何百,何千の数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 |
3年ステップ学習 |
||||||||||
| ステップ17 あまりのないわり算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | |
| ステップ18 3けたのたし算・ひき算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | No10 |
| ステップ19 あまりのないわり算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | ||||
| ステップ20 大きな数のしくみ | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | ||||
| ステップ21 かけ算の筆算1 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |||||
| ステップ22 かけ算の筆算2 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |||||
| ステップ23 かけ算の筆算3 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | ||||
4年ステップ学習 |
||||||||
| ステップ24 大きな数 | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||
| ステップ25 大きな数 10倍・10でわる | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||
| ステップ26 わり算の筆算(1)−1 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |||
| ステップ27 わり算の筆算(1)−2 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | |
| ステップ28 数直線(小数) | No1 | No2 | No3 | |||||
| ステップ29 小数のたし算・ひき算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | ||
| ステップ30 分数の大きさ | No1 | |||||||
| ステップ31 数直線(分数) | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||
| ステップ32 わり算の筆算(2)−2 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 |
| ステップ33 検算 | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||
| ステップ34 四捨五入 | No1 | No2 | ||||||
| ステップ35 がい数 | No1 | No2 | ||||||
5年ステップ学習 |
||||||
| ステップ35 概数 | No1 | No2 | ||||
| ステップ36 数直線(小数) | No1 | No2 | ||||
| ステップ37 小数のしくみ | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |
| ステップ38 小数 × 整数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 |
| ステップ39 小数 ÷ 整数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 |
| ステップ40 小数 × 小数 | No1 | No2 | No3 | No4 | ||
| ステップ41 小数 × 小数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 |
| ステップ42 小数 × 小数 | No1 | No2 | ||||
| ステップ43 小数 ÷ 小数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 |
| ステップ44 小数 ÷ 小数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 |
| ステップ45 小数 ÷ 小数 | No1 | No2 | ||||
| ステップ46 分数のたし算 | No1 | No2 | ||||
| ステップ47 分数と小数 | No1 | No2 | No3 | No4 | ||
| ステップ48 偶数と奇数 | No1 | No2 | ||||
6年ステップ学習 No1 |
||||||||||
| ステップ49 倍数・公倍数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |||||
| ステップ50 約数・公約数 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | |||||
| ステップ51 通分 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | ||||
| ステップ52 約分 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | ||
| ステップ53 分数のたし算・ひき算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | No10 |
| ステップ54 分数のかけ算・わり算 | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | No10 |
6年ステップ学習 No2 |
||||||||||
| ステップ55 分数のかけ算・わり算 | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||||
| ステップ56 分数のかけ算(約分なし) | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||||
| ステップ57 分数のかけ算(約分あり) | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||||
| ステップ58 分数のわり算(約分なし) | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||||
| ステップ59 分数のわり算(約分あり) | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||||
| ステップ60 3つの分数のかけ算・わり算 | No1 | No2 | No3 | No4 | ||||||
| 立体を調べよう | No1 | No2 | No3 | No4 | No5 | No6 | No7 | No8 | No9 | No10 |